利用料金
- HOME
- 利用料金
①利用料金(通常規模通所介護)
単位数×10.72(1円未満の単数切捨て)
介護保険適用 | 7-8時間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要介護1(通所介護151) | 655単位 | 703円 | 1,405円 | 2,107円 |
要介護2(通所介護152) | 773単位 | 829円 | 1,658円 | 2,486円 |
要介護3(通所介護153) | 896単位 | 961円 | 1,921円 | 2,882円 |
要介護4(通所介護154) | 1,018単位 | 1,092円 | 2,183円 | 3,274円 |
要介護5(通所介護155) | 1,142単位 | 1,225円 | 2,449円 | 3,673円 |
介護保険適用 | 8-9時間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1(通所介護161) |
666単位 | 714円 | 1,428円 | 2,142円 |
要介護2(通所介護162) | 787単位 | 844円 | 1,688円 | 2,531円 |
要介護3(通所介護163) | 911単位 | 977円 | 1,953円 | 2,930円 |
要介護4(通所介護164) | 1,036単位 | 1,111円 | 2,221円 | 3,332円 |
要介護5(通所介護165) | 1,162単位 | 1,246円 | 2,492円 | 3,737円 |
個別機能訓練加算Ⅰイ | 56単位 | 60円 | 120円 | 180円 |
個別機能訓練加算Ⅰロ(1日につき) | 85単位 | 92円 | 183円 | 274円 |
入浴加算Ⅰ | 40単位 | 43円 | 86円 | 129円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の6%を加算 |
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
川崎市介護予防通所サービス料金 *自己都合の場合は丸目となります。 |
|
---|---|
要支援1 | 概ね週1回利用 |
入浴・送迎なし 1カ月 | 952単位 |
送迎のみ 1カ月 | 1,422単位 |
入浴のみ 1カ月 | 1,202単位 |
入浴・送迎あり 1カ月 | 1,672単位 |
要支援2 | 概ね週2回まで利用 |
入浴・送迎なし 1カ月 | 1,988単位 |
送迎のみ 1カ月 | 2,928単位 |
入浴のみ 1カ月 | 2,488単位 |
入浴・送迎あり 1カ月 | 3,428単位 |
運動機能向上加算 | 225単位 |
横浜市介護予防通所サービス料金 *自己都合の場合は丸目となります。 |
|
要支援1・要支援2 週1回利用の場合 | |
1月利用料金1,672単位 | |
要支援2 週1回利用の場合 | |
1月利用料金3,428単位 | |
運動機能向上加算 | 225単位 |